Leg/Phase: | POS369 | |
Cruise/Expedition: | POS369 | |
Platform: | Poseidon (POS) | |
Departure/Return: | Add… | |
Research Area: | ||
Expocode: | ||
Notes: | Ziel: Ursachen der zunehmenden Ausbreitung von Sauerstoffminimumzonen in der zentralen Ostsee (Gotlandbecken). Nährstoffkreisläufe, Blaualgenblüten, Geräte: Lander mit in situ Messungen und Experimenten, Bodenproben mit Multicorer, Wasserprofile mit CTD und Wasserschöpfern, fotografische Aufnahme des Meresboden mit dem Ozeanboden -Beobachtungssystem. Kooperation IFM-GEOMAR, Univ. Göteborg |
|
Organizing Institution: | ||
Chiefscientist: | Pfannkuche, Olaf | |
Chiefscientist's Affiliation: | Leibniz Institute of Marine Sciences at Kiel University | |
Vicechiefscientist: | N.N. | |
Created: | 2010-11-29 09:42 | |
Last Updated: | 2010-11-29 09:42 | |
[] |